TABLA 1
Comparación del síndrome de marine lenhart y la enfermedad de plummer
| Marine-Lenhart | Plummer | Anova (p) | |
| Edad (1) | 58 (119) | 54 (11.6) | <0.05 |
| Años de evolución (2) | 15.5 (10.4) | 13.5 (12) | <0.05 |
| Síntomas compresivos | 66.6% | 29% | <0.001 |
| Exoftalmos | 13.3% | 0% | <0.05 |
| Peso piezas quirúrgicas (3) | 191 (129) | 124 (83) | <0.001 |
[VOLVER]
Webmaster: Teo F.
Atienza
(1) Media años(Desviación Estándar).
(2) Media años (Desviación Estándar).
(3) Media peso en gramos(Desviación Estándar).
(Diseño y creación de
páginas)